<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSV</title>
	<atom:link href="http://www.bsv.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsv.nu</link>
	<description>Bureau Sanering Verkeerslawaai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/12/ook-na-8-jaar-nog-stiller/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/12/ook-na-8-jaar-nog-stiller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage Onder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Het stille wegdek op de Maasdijk is <a href="http://www.bsv.nu/2011/12/ook-na-8-jaar-nog-stiller/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. <strong><span id="more-2194"></span></strong></p>
<p>Het stille wegdek op de Maasdijk is aangelegd in het kader van de <em>Stimuleringsregeling stille wegdekken</em>. Aan deze regeling was de voorwaarde verbonden dat bij oplevering en 2, 5 en 8 jaar daarna geluidsmetingen verricht zouden worden. De reductie bij oplevering van het Microflex 0/6 in juni 2003 bedroeg 4,9 dB ten opzichte van het referentiewegdek (DAB). Deze reductie geldt voor lichte motorvoertuigen bij een gemiddelde rijsnelheid van 50 km/u<em>.</em> Uit de meting dit voorjaar, 8 jaar na oplevering, bleek dat de geluidsreductie nog lang niet is verdwenen. De reductie bedroeg op dat moment nog steeds 2,4 dB.</p>
<p><strong>Akoestische en civieltechnische levensduur<br />
</strong>Dit is bijzonder omdat de meeste wegbeheerders er van uitgaan dat een stil wegdek na 7 a 8 jaar vervangen moet worden wegens slijtage en dat de geluidsreductie op dat moment nihil is. Dit is dus lang niet altijd het geval, zo blijkt uit het voorbeeld van de Maasdijk. Dit is afhankelijk van de wegsituatie (weinig wringend verkeer), de wijze van aanbrengen van het wegdek en van het tussentijds onderhoud. Op de wegsituatie heeft een wegbeheerder weinig invloed: bochten en kruisingen zijn nu eenmaal een vast gegeven in de meeste situaties. Een wegbeheerder kan echter wel eisen stellen aan de wijze van aanbrengen, desnoods gecombineerd met het uitvoeren van een opleveringsmeting. En dit geldt ook voor het uitvoeren van tussentijds onderhoud. Beide kunnen zowel de civieltechnische als de akoestische levensduur van het wegdek zeker verlengen!</p>
<p><strong>Subsidie voor stil wegdek<br />
</strong>In de huidige <em>Subsidieregeling</em> van BSV voor stille wegdekken wordt hier overigens ook rekening mee gehouden. In het subsidiebedrag zijn niet alleen de kosten voor aanleg verrekend, maar ook de kosten voor tussentijds onderhoud van het wegdek en vervanging na 7,5 jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/12/ook-na-8-jaar-nog-stiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijziging Ssv voor spoorwegprojecten</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/12/wijziging-ssv-voor-spoorwegprojecten/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/12/wijziging-ssv-voor-spoorwegprojecten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 november 2011 is een wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) gepubliceerd (Staatscourant 30 november 2011). Het gaat om een wijziging in de voorbereidingssubsidie voor spoorwegprojecten die momenteel in voorbereiding zijn.  Voorheen werd de hoogte van een voorbereidingssubsidie voor <a href="http://www.bsv.nu/2011/12/wijziging-ssv-voor-spoorwegprojecten/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 30 november 2011 is een wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) gepubliceerd (<a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-21569.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26vrt%3dsubsidieregeling%2bsanering%2bverkeerslawaai%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20111130%26epd%3d20111130%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&amp;resultIndex=0&amp;sorttype=1&amp;sortorder=4" target="_blank"><span style="color: #810081;">Staatscourant 30 november 2011</span></a>). Het gaat om een wijziging in de voorbereidingssubsidie voor spoorwegprojecten die momenteel in voorbereiding zijn.  </strong></p>
<p>Voorheen werd de hoogte van een voorbereidingssubsidie voor spoorwegprojecten op dezelfde manier bepaald als voor alle saneringsprojecten: op basis van artikel 25, eerste lid, van de Ssv, als een vast percentage (18%)  van de subsidie voor uitvoeringskosten.  </p>
<p>Het afgelopen jaar bleek echter dat de voorbereidingssubsidie die gemeenten ontvangen voor bron- en afschermende maatregelen spoorweglawaai in veel gevallen tekortschiet. Een van de oorzaken hiervan is dat de voorbereidingswerkzaamheden zijn uitgebreid en geïntensiveerd. ProRail raamt mede als gevolg hiervan hogere kosten voor voorbereiding en vraagt hiervoor een garantstelling van de gemeente. De gemeenten zien deze kosten veelal niet gedekt door de voorbereidingssubsidie en zien zich in een aantal gevallen dan ook genoodzaakt om de garantieverklaringen niet te ondertekenen waardoor projecten stil komen te liggen of ernstig worden vertraagd.  </p>
<p>De wijziging houdt in dat de voorbereidingssubsidie nu conform artikel 25, vierde lid, van de gewijzigde Subsidieregeling wordt bepaald. De voorbereidingssubsidie bestaat uit twee delen:  een forfaitair bedrag van 4% van de geraamde uitvoeringskosten exclusief BTW voor de kosten die de gemeente maakt, vermeerderd met de werkelijke voorbereidingskosten van ProRail . Indien het totale bedrag lager uitvalt dan de oorspronkelijk verleende voorbereidingssubsidie dan vindt geen wijziging plaats.</p>
<p>De gemeenten die dit betreft ontvangen binnenkort een bericht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/12/wijziging-ssv-voor-spoorwegprojecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWUNG-1 aangenomen door Eerste Kamer</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/11/swung-i-aangenomen-door-eerste-kamer/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/11/swung-i-aangenomen-door-eerste-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel SWUNG-1 als ‘hamerstuk’ afgedaan. Dat wil zeggen dat het zonder stemming is aangenomen. Dit betekent overigens niet dat SWUNG-1 nu in werking is getreden. Dat gebeurt pas nadat er een Koninklijk Besluit <a href="http://www.bsv.nu/2011/11/swung-i-aangenomen-door-eerste-kamer/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel SWUNG-1 als ‘hamerstuk’ afgedaan. Dat wil zeggen dat het zonder stemming is aangenomen. Dit betekent overigens niet dat SWUNG-1 nu in werking is getreden. Dat gebeurt pas nadat er een Koninklijk Besluit over genomen is en dat kan pas nadat het nieuwe Besluit geluid milieubeheer de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer heeft doorlopen. Naar verwachting zal dit niet voor 1 januari 2012 zijn. </strong></p>
<p>Het wetsvoorstel SWUNG-1 voorziet in de invoering van zogenaamde geluidproductieplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen. Voor de lokale infrastructuur blijft voorlopig de oude regelgeving nog van toepassing (Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder).</p>
<p>De sanering vanwege rijksinfrastructuur wordt na inwerkingtreding van de wet opgepakt door Rijkswaterstaat en ProRail. BSV heeft zijn regelgeving al aan het begin van dit jaar aangepast aan de invoering van SWUNG-1 en verleent daarom alleen nog subsidies voor sanering langs lokale infrastructuur. Reeds lopende projecten voor sanering langs rijksinfrastructuur worden nog wel door BSV afgehandeld.</p>
<p>De sanering van lokale infrastructuur komt aan de orde in SWUNG-2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/11/swung-i-aangenomen-door-eerste-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese prijs voor saneringsproject</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/11/europese-prijs-voor-saneringsproject/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/11/europese-prijs-voor-saneringsproject/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Wijchen en de provincie Gelderland hebben dinsdagavond de prestigieuze European Soundscape Award 2011 gewonnen voor hun project ‘reconstructie Graafseweg (N324)’ in Alverna (tevens een saneringsproject). De award werd uitgereikt in The Houses of Parliament in Londen. De jury <a href="http://www.bsv.nu/2011/11/europese-prijs-voor-saneringsproject/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Wijchen en de provincie Gelderland hebben dinsdagavond de prestigieuze European Soundscape Award 2011 gewonnen voor hun project ‘reconstructie Graafseweg (N324)’ in Alverna (tevens een saneringsproject). De award werd uitgereikt in The Houses of Parliament in Londen. De jury noemde de oplossingen verwerkt in het project Graafseweg ‘briljant in hun eenvoud’ en ‘toepasbaar in heel Europa’.</p>
<p>Ook wat ons betreft heeft dit project de award dubbel en dwars verdiend. Het project is een zeer effectieve combinatie van maatregelen:<br />
•	Verplaatsen en verminderen van het aantal rijbanen.<br />
•	Het verlagen van de rijbaan met 0,5 meter.<br />
•	Het aanbrengen van geluidswerende wallen aan beide zijden van de rijbaan.<br />
•	Het aanleggen van stiller asfalt.<br />
•	Het verlagen van de maximum snelheid van 80 tot 50 kilometer per uur.</p>
<p>Deze combinatie van maatregelen levert hetzelfde geluidseffect op als het plaatsen van geluidsschermen van vier meter hoog. En het levert nog veel meer op. Ook de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer, de luchtkwaliteit en de landschapskwaliteit verbeteren aanzienlijk met dit bijzondere project. Aan weerzijden van de weg komen nu bomen en struiken te staan in plaats van geluidsschermen.</p>
<p>BSV verleende in 2008 een subsidie van ruim 2 miljoen euro voor de uitvoering van dit project. Met dit project worden 70 woningen gesaneerd.</p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-2035" href="http://www.bsv.nu/2011/11/europese-prijs-voor-saneringsproject/wychen-graafseweg-4/"><img class="alignleft size-full wp-image-2035" title="Wychen Graafseweg" src="http://www.bsv.nu/wp-content/uploads/2011/11/Wychen-Graafseweg3.jpg" alt="" width="768" height="231" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/11/europese-prijs-voor-saneringsproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saneringsdag 2011</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/10/saneringsdag-2011-2/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/10/saneringsdag-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 11 oktober vond de jaarlijkse saneringsdag plaats. Ook dit jaar weer een dag boordevol informatie en inspiratie. En met vooral veel aandacht voor de mogelijkheden en kansen voor lokale sanering. Wilt u de presentaties nog eens nalezen? Kijk dan <a href="http://www.bsv.nu/2011/10/saneringsdag-2011-2/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dinsdag 11 oktober vond de jaarlijkse saneringsdag plaats. Ook dit jaar weer een dag boordevol informatie en inspiratie. En met vooral veel aandacht voor de mogelijkheden en kansen voor lokale sanering.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.bsv.nu/downloads/saneringsdag-2011/">Wilt u de presentaties nog eens nalezen? Kijk dan hier</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/10/saneringsdag-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swung-I wetgeving aangenomen door Tweede Kamer</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/07/swung-i-wetgeving-aangenomen-door-tweede-kamer/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/07/swung-i-wetgeving-aangenomen-door-tweede-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 juni zijn het wetsvoorstel SWUNG-1 en de invoeringswet Geluidsproductieplafonds met algemene stemmen aangenomen door de Tweede kamer. Voor de sanering betekent dit dat de sanering vanwege rijksinfrastructuur wordt opgepakt door Rijkswaterstaat en ProRail. Voor de lokale infrastructuur blijft <a href="http://www.bsv.nu/2011/07/swung-i-wetgeving-aangenomen-door-tweede-kamer/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 30 juni zijn het wetsvoorstel SWUNG-1 en de invoeringswet Geluidsproductieplafonds met algemene stemmen aangenomen door de Tweede kamer. Voor de sanering betekent dit dat de sanering vanwege rijksinfrastructuur wordt opgepakt door Rijkswaterstaat en ProRail. Voor de lokale infrastructuur blijft voorlopig de oude regelgeving gewoon van toepassing (Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder). BSV heeft zijn regelgeving al aan het begin van dit jaar aangepast aan de invoering van SWUNG-1 en verleent daarom alleen nog subsidies voor sanering langs lokale infrastructuur. Reeds lopende projecten voor sanering langs rijksinfrastructuur worden nog wel door BSV afgehandeld. </p>
<p>De sanering van lokale infrastructuur komt aan de orde in SWUNG-2.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/07/swung-i-wetgeving-aangenomen-door-tweede-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbereidingssubsidies verleend</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/06/voorbereidingssubsidies-verleend/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/06/voorbereidingssubsidies-verleend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Alle aanvragen die BSV dit jaar ontving voor verkeersmaatregelen, stille wegdekken en schermen konden worden gehonoreerd. Daarnaast bleven nog middelen over voor de verlening van voorbereidingssubsidie aan 8 gevelisolatieprojecten. Dat betekent dat ook uw aanvraag voor een stil wegdek zou <a href="http://www.bsv.nu/2011/06/voorbereidingssubsidies-verleend/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle aanvragen die BSV dit jaar ontving voor verkeersmaatregelen, stille wegdekken en schermen konden worden gehonoreerd.  Daarnaast bleven nog middelen over voor de verlening van voorbereidingssubsidie aan 8 gevelisolatieprojecten. </p>
<p>Dat betekent dat ook uw aanvraag voor een stil wegdek zou zijn gehonoreerd! Wilt u volgend jaar ook kans maken op een saneringssubsidie? Ga dan nog eens na of in uw gemeente de sanering met verkeersmaatregelen of stil wegdek kan worden aangepakt en dien een aanvraag in. De kans dat een aanvraag voor een bronmaatregel wordt gehonoreerd is veel groter dan bij gevelisolerende maatregelen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/06/voorbereidingssubsidies-verleend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prioriteitenlijst 2011</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/06/prioriteitenlijst-2011/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/06/prioriteitenlijst-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is de prioriteitenlijst 2011 bekendgemaakt. Op deze lijst staan alle subsidieaanvragen die voor 1 februari 2011 zijn ingediend. Het jaarlijks ter beschikking staande subsidiebudget is niet voldoende om alle subsidieaanvragen direct te kunnen honoreren. Daarom worden de aanvragen voor <a href="http://www.bsv.nu/2011/06/prioriteitenlijst-2011/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is de prioriteitenlijst 2011 bekendgemaakt. Op deze lijst staan alle subsidieaanvragen die voor 1 februari 2011 zijn ingediend. Het jaarlijks ter beschikking staande subsidiebudget is niet voldoende om alle subsidieaanvragen direct te kunnen honoreren. Daarom worden de aanvragen voor een voorbereidingssubsidie gerangschikt op prioriteit en op de prioriteitenlijst geplaatst. De wijze van prioriteren is opgenomen in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, artikel 10.</p>
<p>Gemeenten die een aanvraag hebben ingediend hebben reeds bericht gekregen of hun aanvraag gehonoreerd kan worden of dit jaar afgewezen moet worden. Voor enkele gemeenten geldt dat dit bericht uit is gesteld tot 1 juli 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/06/prioriteitenlijst-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief sanering</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/05/nieuwsbrief-sanering/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/05/nieuwsbrief-sanering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsv.nu/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week is de voorjaarseditie van de Nieuwsbrief sanering verschenen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Kijk dan hier om de nieuwsbrief in te zien of om u aan te melden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week is de voorjaarseditie van de Nieuwsbrief sanering verschenen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Kijk dan <a href="http://www.bsv.nu/nieuws/nieuwsbrieven/">hier</a> om de nieuwsbrief in te zien of om u <a href="http://www.bsv.nu/nieuws/aanmelden-nieuwsbrief/">aan te melden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/05/nieuwsbrief-sanering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Railschermen Dorst</title>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/05/test-artikel-3/</link>
		<comments>http://www.bsv.nu/2011/05/test-artikel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage Onder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontwikkel.bsv.nu/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Langs de spoorlijn Breda &#8211; Tilburg zijn ter hoogte van Dorst (gemeente Oosterhout) aan beide zijden van het dubbele spoor geluidsschermen geplaatst. De schermen zijn opgebouwd uit de schillen van zo’n 80.000 kokosnoten. Met dit scherm in combinatie met raildempers zijn <a href="http://www.bsv.nu/2011/05/test-artikel-3/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langs de spoorlijn Breda &#8211; Tilburg zijn ter hoogte van Dorst (gemeente Oosterhout) aan beide zijden van het dubbele spoor geluidsschermen geplaatst. De schermen zijn opgebouwd uit de schillen van zo’n 80.000 kokosnoten. Met dit scherm in combinatie met raildempers zijn 54 woningen gesaneerd.<span id="more-484"></span></p>
<p>Bewoners uit Dorst konden kiezen uit verschillende ontwerpen voor het geluidsscherm. Gekozen werd voor deze kokosvariant. De natuurlijke materialen sluiten aan bij de bosrand achter de spoorwegovergang. Aan de noordzijde van de spoorlijn is het kokosscherm geplaatst over een lengte van 342 meter en aan de zuidzijde bedraagt de schermlengte 435 meter. De hoogte v<a rel="attachment wp-att-2180" href="http://www.bsv.nu/2011/05/test-artikel-3/dorst-railscherm-1-bijgewerkt-1-4/"><img class="alignleft size-large wp-image-2180" title="Dorst railscherm 1 bijgewerkt 1" src="http://www.bsv.nu/wp-content/uploads/2011/05/Dorst-railscherm-1-bijgewerkt-13-1024x635.jpg" alt="" width="208" /></a>an de schermen bedragen maximaal 2 meter Bovenkant Spoorstaaf. Tevens zijn ter hoogte van de geluidsschermen op beide sporen raildempers aangebracht. In combinatie met de raildempers wordt het geluid op de saneringswoningen met tenminste 5 dB verlaagd.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1907" href="http://www.bsv.nu/2011/05/test-artikel-3/dorst-1-bijgewerkt/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsv.nu/2011/05/test-artikel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

