<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BSV</title>
	<link>http://www.bsv.nu</link>
	<description>Bureau Sanering Verkeerslawaai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ook na 8 jaar nog aanzienlijk stiller</title>
		<description><![CDATA[In 2003 is de Maasdijk in Aalst (gemeente Zaltbommel) voorzien van stil wegdek. Bij controlemetingen dit voorjaar bleek dat dit wegdek nog steeds een behoorlijke geluidreductie geeft: ongeveer de helft van de aanvankelijke reductie. Het stille wegdek op de Maasdijk is <a href="http://www.bsv.nu/2011/12/ook-na-8-jaar-nog-stiller/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/12/ook-na-8-jaar-nog-stiller/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wijziging Ssv voor spoorwegprojecten</title>
		<description><![CDATA[Op 30 november 2011 is een wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) gepubliceerd (Staatscourant 30 november 2011). Het gaat om een wijziging in de voorbereidingssubsidie voor spoorwegprojecten die momenteel in voorbereiding zijn.  Voorheen werd de hoogte van een voorbereidingssubsidie voor <a href="http://www.bsv.nu/2011/12/wijziging-ssv-voor-spoorwegprojecten/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/12/wijziging-ssv-voor-spoorwegprojecten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SWUNG-1 aangenomen door Eerste Kamer</title>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel SWUNG-1 als ‘hamerstuk’ afgedaan. Dat wil zeggen dat het zonder stemming is aangenomen. Dit betekent overigens niet dat SWUNG-1 nu in werking is getreden. Dat gebeurt pas nadat er een Koninklijk Besluit <a href="http://www.bsv.nu/2011/11/swung-i-aangenomen-door-eerste-kamer/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/11/swung-i-aangenomen-door-eerste-kamer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Europese prijs voor saneringsproject</title>
		<description><![CDATA[De gemeente Wijchen en de provincie Gelderland hebben dinsdagavond de prestigieuze European Soundscape Award 2011 gewonnen voor hun project ‘reconstructie Graafseweg (N324)’ in Alverna (tevens een saneringsproject). De award werd uitgereikt in The Houses of Parliament in Londen. De jury <a href="http://www.bsv.nu/2011/11/europese-prijs-voor-saneringsproject/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/11/europese-prijs-voor-saneringsproject/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saneringsdag 2011</title>
		<description><![CDATA[Dinsdag 11 oktober vond de jaarlijkse saneringsdag plaats. Ook dit jaar weer een dag boordevol informatie en inspiratie. En met vooral veel aandacht voor de mogelijkheden en kansen voor lokale sanering. Wilt u de presentaties nog eens nalezen? Kijk dan <a href="http://www.bsv.nu/2011/10/saneringsdag-2011-2/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/10/saneringsdag-2011-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Swung-I wetgeving aangenomen door Tweede Kamer</title>
		<description><![CDATA[Op 30 juni zijn het wetsvoorstel SWUNG-1 en de invoeringswet Geluidsproductieplafonds met algemene stemmen aangenomen door de Tweede kamer. Voor de sanering betekent dit dat de sanering vanwege rijksinfrastructuur wordt opgepakt door Rijkswaterstaat en ProRail. Voor de lokale infrastructuur blijft <a href="http://www.bsv.nu/2011/07/swung-i-wetgeving-aangenomen-door-tweede-kamer/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/07/swung-i-wetgeving-aangenomen-door-tweede-kamer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Voorbereidingssubsidies verleend</title>
		<description><![CDATA[Alle aanvragen die BSV dit jaar ontving voor verkeersmaatregelen, stille wegdekken en schermen konden worden gehonoreerd. Daarnaast bleven nog middelen over voor de verlening van voorbereidingssubsidie aan 8 gevelisolatieprojecten. Dat betekent dat ook uw aanvraag voor een stil wegdek zou <a href="http://www.bsv.nu/2011/06/voorbereidingssubsidies-verleend/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/06/voorbereidingssubsidies-verleend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prioriteitenlijst 2011</title>
		<description><![CDATA[Vandaag is de prioriteitenlijst 2011 bekendgemaakt. Op deze lijst staan alle subsidieaanvragen die voor 1 februari 2011 zijn ingediend. Het jaarlijks ter beschikking staande subsidiebudget is niet voldoende om alle subsidieaanvragen direct te kunnen honoreren. Daarom worden de aanvragen voor <a href="http://www.bsv.nu/2011/06/prioriteitenlijst-2011/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/06/prioriteitenlijst-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwsbrief sanering</title>
		<description><![CDATA[Vorige week is de voorjaarseditie van de Nieuwsbrief sanering verschenen. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Kijk dan hier om de nieuwsbrief in te zien of om u aan te melden.]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/05/nieuwsbrief-sanering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Railschermen Dorst</title>
		<description><![CDATA[Langs de spoorlijn Breda &#8211; Tilburg zijn ter hoogte van Dorst (gemeente Oosterhout) aan beide zijden van het dubbele spoor geluidsschermen geplaatst. De schermen zijn opgebouwd uit de schillen van zo’n 80.000 kokosnoten. Met dit scherm in combinatie met raildempers zijn <a href="http://www.bsv.nu/2011/05/test-artikel-3/">Lees meer</a>]]></description>
		<link>http://www.bsv.nu/2011/05/test-artikel-3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

